Contribution du secteur extractif dans l’Economie
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Indicateurs | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIB | 18,27 | 20,01 | ||||
2 | Revenus de l'Etat | 24,46 | 29,74 | ||||
3 | Exportation du pays | 91,48 | 92,32 | ||||
4 | Emplois | 6,70 | 6,56 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution du secteur extractif dans les revenus budgétaires 2022 (En Milliard de GNF)
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Secteur | 2021 | 2021 | % Variation 2021 - 2022 | % Total paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secteur des Mines & Carrières | 7.193,14 | 5.396,37 | 33,30 | 91,72 | ||||
2 | Sous-traitants minier | 244,56 | 664,83 | 3,12 | |||||
3 | Secteur du transport | 404,55 | 14,88 | 2.618,74 | 5,16 | ||||
4 | Secteur des hydrocarbures (SONAP) | 0,07 | 1,62 | 0,00 | |||||
∑ = 7.842,32 | ∑ = 6.077,70 | ∑ = 100,00 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution par administration en % en 2022
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Administration | Contribution en % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agence Nationale d'Aménagement des Infrastructures Minières (ANAIM) | 5 | ||||
2 | Direction Générale du Trésor Publique (DGTCP) | 7 | ||||
3 | Direction Général des Impôts (DGI) | 37 | ||||
4 | Direction Générale de Douane (DGD) | 42 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution par administration publique en milliards de GNF
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Flux de paiement en numéraire | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flux de paiement en numéraire | % | |||||
2 | Direction Générale de Douane (DGD) | 3.332,35 | 42.49% | ||||
3 | Direction Général des Impôts (DGI) | 2.926,41 | 37.32% | ||||
4 | Direction Générale du Trésor Publique (DGTCP) | 579,10 | 7.38% | ||||
5 | Agence Nationale d'Aménagement des Infrastructures Minières (ANAIM) | 397,64 | 5.07% | ||||
6 | Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) | 155,36 | 1.98% | ||||
7 | Paiements sociaux | 168,17 | 2.14% | ||||
8 | Société Guinéenne du Patrimoine Minier (SOGUIPAMI) | 134,50 | 1.72% | ||||
9 | Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) | 30,47 | 0.39% | ||||
10 | Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) | 19,04 | 0.24% | ||||
11 | Dépenses environnementales | 38,87 | 0.50% | ||||
12 | Dépenses quasi-budgétaires | 15,41 | 0.20% | ||||
13 | Collectivités locales | 10,15 | 0.13% | ||||
14 | Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ONFPP) | 9,21 | 0.12% | ||||
15 | Projets d'infrastructures | 8,43 | 0.11% | ||||
16 | Fonds d'Investissement Minier (FIM) | 8,22 | 0.10% | ||||
17 | Bureau National d'Expertise de diamant et des matières précieuses (BNE) | 4,61 | 0.06% | ||||
18 | Direction Nationale des Mines (DNM) | 4,38 | 0.06% | ||||
∑ = 7.842,32 |