> Bienvenue sur le portail des données ouvertes de l'ITIE Guinée
Données ouvertesDonnées ouvertesDonnées ouvertes
(+224) 628 593 062
info@itie-guinee.org
Immeuble du Ministère du Commerce
Données ouvertesDonnées ouvertesDonnées ouvertes

Quelques chiffres clés du secteur minier Guinéen en 2024

Chiffres clés 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Substances Unités Productions Exportations
1 Bauxite Tonnes 141 708 931 145 859 987
2 Fer Tonnes 171 880 171 880
3 Alumine Tonnes 351 252.00 339 149
4 Or Industriel Onces 605 518.00 653 018
5 Or Semi-industriel Onces 55 796.00 55 796
6 Or Artisanal Onces - 1 680 398
7 Diamant Carats - 111 825
8 Calcaire M3 264 276 593.00
9 Granite M3 3 386 969.00
10 Sable M3 184 499.00
11 Latérite M3 489 499.00
12 Dolérite M3 325 046.00

Statistiques sur la Bauxite

a. Production mensuelle de bauxite par société minière – Année 2024 (tonnes)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Sociétés Janvier Févirer Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
1 AGB2A SDM 1757469 1270600 1503669 1980072 1458002 1860840 1514105 1337852 1454777 1368517 1791956 2405707 19703566
2 AGB2A GIC 0 383318 352175 172250 406949 176126 176993 362372 168171 348893 203400 757693 3508340
3 ASHAPURA BOFFA BXTE 381813 201200 202440 379814 0 178952 442066 48524 368470 52817 172125 200405 2628626
4 BAM 178500 172656 375895 0 382015 179289 228609 172405 0 72687 48429 212011 2022496
5 CBG 415369 1268038 1341848 1559702 1370676 1423798 1254602 1337786 1027045 1381018 1787357 1577814 15745053
6 CBK 178205 205959 204154 551436 178685 227804 168894 163961 217974 172105 411192 253612 2933981
7 CHALCO 1102436 1180820 1515370 607932 1694647 1656518 795925 684323 780215 1398261 1447015 1591146 14454608
8 COBAD 318978 322826 397096 388814 332882 214358 413424 258012 448546 381955 537664 684292 4698847
9 CDM CHINE 942530 760366 912650 948969 936151 764360 852395 704614 673492 916220 871552 841037 10124336
10 GAC 1122263 1070804 1416016 1066642 1071213 1441496 908933 1263494 1266304 178988 0 0 10806153
11 SMB 4538485 3713274 4843905 4703352 4672499 4311661 3749814 3503580 4383002 5651905 5897359 5080524 55049360
12 SPIC 0 171000 204580 203735 413368 372603 324120 158676 199787 492859 334191 256342 3131261
13 DYNAMIC MINING 0 0 0 0 0 0 177325 0 0 177471 343998 0 698794
14 ZhGuiM (GBT) 0 0 0 0 0 177016 0 0 0 0 0 177550 354566
Source: BSD/MMG
Répartition de la production de bauxite par société au cours de l'année 2024
b. Exportation mensuelle de bauxite par société minière – Année 2024 (tonnes)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Sociétés Janvier Févirer Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
1 AGB2A SDM 1757469 1270600 1503669 1980072 1458002 1860840 1514105 1337852 1454777 1368517 1791956 2405707 19703566
2 AGB2A GIC 0 383318 352175 172250 406949 176126 176993 362372 168171 348893 203400 757693 3508340
3 ASHAPURA BOFFA BXTE 381813 201200 202440 379814 0 178952 442066 48524 368470 52817 172125 200405 2628626
4 BAM 178500 172656 375895 0 382015 179289 228609 172405 0 72687 48429 212011 2022496
5 CBG 415369 1268038 1341848 1559702 1370676 1423798 1254602 1337786 1027045 1381018 1787357 1577814 15745053
6 CBK 178205 205959 204154 551436 178685 227804 168894 163961 217974 172105 411192 253612 2933981
7 CHALCO 1102436 1180820 1515370 607932 1694647 1656518 795925 684323 780215 1398261 1447015 1591146 14454608
8 COBAD 318978 322826 397096 388814 332882 214358 413424 258012 448546 381955 537664 684292 4698847
9 CDM CHINE 942530 760366 912650 948969 936151 764360 852395 704614 673492 916220 871552 841037 10124336
10 GAC 1122263 1070804 1416016 1066642 1071213 1441496 908933 1263494 1266304 178988 0 0 10806153
11 SMB 4538485 3713274 4843905 4703352 4672499 4311661 3749814 3503580 4383002 5651905 5897359 5080524 55049360
12 SPIC 0 171000 204580 203735 413368 372603 324120 158676 199787 492859 334191 256342 3131261
13 DYNAMIC MINING 0 0 0 0 0 0 177325 0 0 177471 343998 0 698794
14 ZhGuiM (GBT) 0 0 0 0 0 177016 0 0 0 0 0 177550 354566
∑ = 10936048 ∑ = 10720861 ∑ = 13269798 ∑ = 12562718 ∑ = 12917087 ∑ = 12984821 ∑ = 11007205 ∑ = 9995599 ∑ = 10987783 ∑ = 12593696 ∑ = 13846238 ∑ = 14038133 ∑ = 145859987
Source: BSD/MMG
Répartition de l'exportation de bauxite par société au cours de l'année 2024
c. Comparaison des Productions et Exportations de Bauxite de 2022 à 2024 (en tonnes)
Mois Productions Exportations
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier 7554500 10618746 10958590 6545179 9846301 10936048
Février 7873491 9877580 11363226 7740637 9575947 10720861
Mars 9484324 9569966 13314648 8845380 11526404 13269798
Avril 7567410 10239451 13559275 8729233 11687176 12562718
Mai 7616541 10547749 13429317 8897581 11106597 12917087
Juin 8276509 11181696 12691697 8110021 10093377 12984821
Juillet 8239997 9961541 9997375 7425482 9152683 11007205
Août 7654270 8727105 8367616 6239490 9071184 9995599
Septembre 8887350 9703701 8929029 8528962 9890596 10987783
Octobre 8448073 10369149 12569466 9079565 11456641 12593696
Novembre 10710685 10171860 14436278 10923444 10365701 13846238
Décembre 11212363 12023243 12092414 11223494 12815123 14038133
Total 103525513 122991787 141708931 102288468 126587730 145859987
Source: BSD/MMG
Évolution des exportations de la Bauxite des années 2022 à 2024
Source: BSD/MMG
Évolution des productions de la Bauxite des années 2022 à 2024
Source: BSD/MMG

Statistiques sur l’Alumine

a. Production et Exportation de l'Alumine - FRIGUIA en 2024 (en tonnes)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Mois Production Exportation
1 Janvier 38503 38503
2 Février 37145 37145
3 Mars 13126 13126
4 Avril 32925 13136
5 Mai 31407 57589
6 Juin 29606 11110
7 Juillet 34054 34054
8 Août 39417 39417
9 Septembre 29495 29495
10 Octobre 35620 35620
11 Novembre 0 0
12 Décembre 29954 29954
∑ = 351252 ∑ = 339149
Source: BSD/MMG
Source: BSD/MMG
b. Comparaison des exportations de l'Alumine de 2022 à 2024 (en tonnes)
Mois Productions Exportations
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier 31400 20200 38503 13264 38724 38503
Février 34600 29300 37145 40393 46136 37145
Mars 34600 23600 13126 49354 - 13126
Avril 35500 17200 32925 32744 30823 13136
Mai 25600 21100 31407 33008 13133 57589
Juin 25250 19300 29606 13260 30946 11110
Juillet 19400 17150 34054 13194 - 34054
Août 26100 22540 39417 42134 13128 39417
Septembre 25550 25050 29495 - 33007 29495
Octobre 23300 26100 35620 27010 30150 35620
Novembre 27700 - - 39928 - -
Décembre 27100 30382 29954 13127 30382 29954
Total 336100 251922 351252 317416 266429 339149
Source: BSD/MMG

Statistiques sur l’Or

a. Production et Exportation industrielle de l'Or en 2024 (en onces)
Mois SAG SMD SMM NJMC KGM TOTAL
Production Exportation Production Exportation Production Exportation Production Exportation Production Exportation Production Exportation
Janvier 13937 19857 9067 8952 10121 7201 - - - 2533 33125 38543
Février 18358 21466 13062 11755 9650 15769 - - - 1872 41070 50863
Mars 16061 23671 16594 11415 11273 5044 - - - 3700 43928 43830
Avril 25384 26852 12487 18670 13345 10266 1452 1496 2463 3104 55131 60388
Mai 25780 28807 13687 9401 14472 26383 1654 1452 1647 2158 57240 68201
Juin 28517 35662 17119 19808 13512 6216 1541 1654 3599 2678 64288 66018
Juillet 25748 29141 14975 5950 9009 16205 1541 1541 6205 6205 57478 59042
Août 22333 29847 12068 17587 8399 10447 1621 1621 4904 4904 49325 64406
Septembre 22677 25582 10353 4957 6444 - 1448 1448 5360 5360 46282 37347
Octobre 19064 18971 10638 6894 7814 15647 1838 1634 5602 6771 44956 49917
Novembre 24607 33176 8262 21039 9665 7205 1799 1838 7123 8359 51456 71617
Décembre 30436 27942 11745 8554 11348 - 1799 1799 5912 4552 61240 42847
TOTAL 272902 320973 150056 144983 125052 120383 14693 14483 42815 52196 605518 653018
Source: BSD/MMG
a.1. Production et Exportation industrielle de l'Or en 2024 (en KG)
Mois SAG SMD SMM NJMC KGM TOTAL
Production Exportation Production Exportation Production Exportation Production Exportation Production Exportation Production Exportation
Janvier 433 618 282 278 315 224 - - - 79 1 030 1 199
Février 571 668 406 366 300 490 - - - 58 1 277 1 582
Mars 500 736 516 355 351 157 - - - 115 1 366 1 363
Avril 790 835 388 581 415 319 45 47 77 97 1 715 1 878
Mai 802 896 426 292 450 821 51 45 51 67 1 780 2 121
Juin 887 1 109 532 616 420 193 48 51 112 83 2 000 2 053
Juillet 801 906 466 185 280 504 48 48 193 193 1 788 1 836
Août 695 928 375 547 261 325 50 50 153 153 1 534 2 003
Septembre 705 796 322 154 200 - 45 45 167 167 1 440 1 162
Octobre 593 590 331 214 243 487 57 51 174 211 1 398 1 553
Novembre 765 1 032 257 654 301 224 56 57 222 260 1 600 2 228
Décembre 947 869 365 266 353 - 56 56 184 142 1 905 1 333
TOTAL 8 488 9 983 4 667 4 509 3 890 3 744 457 450 1 332 1 623 18 834 20 311
Source: BSD/MMG
b. Évolution de la Production de l'Or Industriel de 2022 à 2024 (en onces)
Source: BSD/MMG
b.1. Évolution de l'Exportation de l'Or Industriel de 2022 à 2024 (en onces)
Source: BSD/MMG
Répartition de l'exportation annuelle de l'or industriel par société en 2024
Source: BSD/MMG
Répartition de la production annuelle de l'or industriel par société en 2024
Source: BSD/MMG
Comparaison des Productions et Exportations industrielles de l’Or 2022 - 2024 (Onces)
Mois Productions Exportations
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier 59 465 45 959 33 125 50 429 48 040 38 543
Février 60 339 46 684 41 070 88 171 55 434 50 863
Mars 58 548 55 010 43 928 67 494 57 705 43 830
Avril 59 269 55 266 55 131 71 589 51 207 60 388
Mai 61 623 32 674 57 240 67 074 43 525 68 201
Juin 58 421 43 198 64 288 70 697 39 825 66 018
Juillet 49 810 37 816 57 478 39 856 59 516 59 042
Août 58 521 34 785 49 325 64 595 44 698 64 406
Septembre 54 818 32 670 46 282 45 800 42 405 37 347
Octobre 52 937 36 446 44 956 61 251 50 803 49 917
Novembre 52 125 41 354 51 456 65 440 50 518 71 617
Décembre 56 733 50 431 61 240 71 877 55 281 42 847
Total 682 609 512 292 605 518 764 273 598 957 653 018
Source: BSD/MMG
Production et Exportation d’Or semi-industriel - Année 2024 (Onces)
Mois GBG GGE WEILY MINING SA TOTAL ANNUEL
Production Exportation Production Exportation Production Exportation Production Exportation
Janvier - - 2 780 - - - 2 780 -
Février - - 2 995 - - - 2 995 -
Mars   4 188 3 087 9 135 - - 3 087 13 323
Avril 1 376 1 602 3 412 3 087 - - 4 788 4 689
Mai 1 657 1 376 3 412 3 412 - - 5 069 4 788
Juin 1 687 1 657 3 357 3 357 - - 5 044 5 014
Juillet 1 687 1 687 3 186 3 186 739 739 5 612 5 612
Août 1 522 1 522 3 290 3 290 - - 4 812 4 812
Septembre - - - - - - - -
Octobre - - - - - - - -
Novembre - - - - 799 799 799 799
Décembre 4 691 4 691 10 440 10 440 1 628 1 628 16 759 16 759
TOTAL 12 620 16 723 35 959 35 907 3 166 3 166 51 745 55 796
Source: BSD/MMG
Production et Exportation d’Or semi-industriel - Année 2024 (Kg)
Mois GBG GGE WEILY MINING SA TOTAL ANNUEL
Production Exportation Production Exportation Production Exportation Production Exportation
Janvier - - 86 - - - 86 -
Février - - 93 - - - 93 -
Mars - 130 96 284 - - 96 414
Avril 43 50 106 96 - - 149 146
Mai 52 43 106 106 - - 158 149
Juin 52 52 104 104 - - 157 156
Juillet 52 52 99 99 23 23 175 175
Août 47 47 102 102 - - 150 150
Septembre - - - - - - - -
Octobre - - - - - - - -
Novembre - - - - 25 25 25 25
Décembre 146 146 325 325 51 51 521 521
TOTAL 393 520 1 118 1 117 98 98 1 609 1 735
Source: BSD/MMG
COMPARAISON DES PRODUCTIONS ET EXPORTATIONS PAR SOCIÉTÉ DE L'ANNÉE 2024
Source: BSD/MMG
COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE L'EXPORTATION DE L'OR SEMI-INDUSTRIEL DE L'ANNÉE 2024
Source: BSD/MMG
Comparaison des exportations de l’or Semi-industriel de 2022, 2023 et 2024 (onces)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Mois 2022 2023 2024
1 Janvier 3.555 4.311 0
2 Février 0 4.557 0
3 Mars 3.492 4.343 13.323
4 Avril 3.732 4.206 4.689
5 Mai 3.594 4.526 4.788
6 Juin 3.594 4.634 5.014
7 Juillet 3.813 4.684 5.612
8 Août 3.377 4.630 4.812
9 Septembre 4.792 4.923 0
10 Octobre 4.834 4.883 0
Source: BSD/MMG
Évolution des exportations de l'Or semi-industriel des années 2022 à 2024
Source: BSD/MMG
Exportation artisanale de l'Or en 2024 (en onces)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Mois 2024
1 Janvier 4543
2 Février 4227
3 Mars 4306
4 Avril 5762
5 Mai 5138
6 Juin 4909
7 Juillet 3831
8 Août 3004
9 Septembre 3214
10 Octobre 4386
Source: BSD/MMG
Evolution de l'Exportation artisanale de l'Or en 2024 (en onces)
c. Répartition annuelle (2022-2024) de l’Or par type d’exportation (onces)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Secteur 2022 2023 2024
1 Industriel 764273 598957 653018
2 Semi-industriel 44178 55066 55796
3 Artisanal 2041006 1866607 1680398
Source: BSD/MMG
c.1. Comparaison des exportations de l'or des années 2022 à 2024

Statistiques sur le Diamant

Exportation Artisanale du Diamant (en carats)l en 2024
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Mois 2024
1 Janvier 6747
2 Février 6420
3 Mars 10661
4 Avril 20691
5 Mai 9911
6 Juin 18067
7 Juillet 30854
8 Août 0
9 Septembre 0
10 Octobre 6174
Source: BNE
Exportation Artisanale du Diamant (en carats) en 2024
Source: BNE

Statistiques sur le Fer

Production et Exportation de fer- Année 2024 (tonnes)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Mois Production Exportation
1 Janvier 61059 61059
2 Avril 61900 61900
3 Mai 48921 48921
Source: BSD/MMG
Comparaison mensuelle de la production et l'exportation du fer en 2024

Mines et contenu local

Situation des emplois directs généraux
SOCIETE Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
CBG 2 182 2 181 2 199 2 200 2 214 2 212 2 216 2 217 2 214 2 212 2 213 2 212
FRIGUIA - - - 1 265 1 261 1 260 - - - - - -
AGB2A/SDM 2 500 2 510 2 540 2 590 2 600 2 620 2 640 2 670 2 690 2 710 2 750 2 775
COBAD 1 290 1 311 1 322 1 335 1 326 1 326 - - - 1 350 1 359 1 366
CDM CHINE 1 443 1 442 1 420 1 415 1 410 1 403 1 401 1 412 1 419 1 428 1 426 1 426
CHALCO 892 875 883 884 880 884 852 847 852 876 869 868
SMB 3 387 3 603 3 842 3 883 3 930 4 054 4 154 4 154 3 970 4 014 4 218 4 431
GBG - - - 509 509 509 - - - - - -
BAM 659 659 652 623 627 626 666 623 619 - - -
NJMC 363 359 356 356 356 352 438 - - 492 492 494
SAG 2 256 2 241 2 238 2 236 2 239 2 242 2 235 2 232 2 233 2 230 2 227 2 231
SMD 1 131 1 132 1 130 1 130 1 131 1 130 1 128 1 127 1 123 1 123 1 153 1 162
GAC 460 463 463 466 463 460 464 463 468 466 469 465
GGE - - - 961 961 961 - - - - - -
SMM 339 338 337 337 337 338 338 337 334 334 339 338
Total 16 902 17 114 17 382 20 190 20 244 20 377 16 532 16 082 15 922 17 235 17 515 17 768
Source: BSD/MMG
Situation des emplois nationaux
SOCIETE Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
CBG 2 157 2 156 2 175 2 175 2 187 2 186 2 191 2 193 2 192 2 190 2 190 2 189
FRIGUIA 2 270 2 275 2 304 2 352 2 358 2 380 2 391 2 428 2 452 2 475 2 514 2 534
AGB2A/SDM - - - 1 219 1 214 1 212 - - - - - -
COBAD 1 298 1 293 1 290 1 285 1 280 1 278 1 276 1 276 1 270 1 269 1 267 1 266
CDM CHINE 636 625 629 620 618 616 616 612 613 632 624 626
CHALCO 1 244 1 254 1 260 1 270 1 263 1 263 - - - 1 282 1 289 1 304
SMB 2 954 3 185 3 386 3 401 3 442 3 565 3 650 3 643 3 453 3 499 3 692 3 869
GBG - - - 387 387 387 - - - - - -
BAM 639 637 631 600 605 603 600 597 595 - - -
NJMC 253 249 246 246 253 249 335 - - 412 412 413
SAG 2 199 2 187 2 187 2 183 2 186 2 189 2 181 2 178 2 179 2 176 2 172 2 175
SMD 1 131 1 132 1 130 1 130 1 131 1 130 1 128 1 127 1 123 1 123 1 153 1 162
GAC 391 392 397 401 398 395 401 400 405 404 408 405
GGE - - - 771 771 771 - - - - - -
SMM 303 301 300 300 300 301 301 301 298 298 302 302
Total 15 475 15 686 15 935 18 340 18 393 18 525 15 070 14 755 14 580 15 760 16 023 16 245
Source: BSD/MMG
Situation des emplois expatriés
SOCIETE Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
CBG 25 25 24 25 27 26 25 24 22 22 23 23
FRIGUIA 230 235 236 238 242 240 249 242 238 235 236 241
AGB2A/SDM - - - 46 47 48 - - - - - -
COBAD 145 149 130 130 130 125 125 136 149 159 159 160
CDM CHINE 256 250 254 264 262 268 236 235 239 244 245 242
CHALCO 46 57 62 65 63 63 - - - 68 70 62
SMB 433 418 456 482 488 489 504 511 517 515 526 562
GBG - - - 122 122 122 - - - - - -
BAM 20 22 21 23 22 23 66 26 24 - - -
NJMC 110 110 110 110 103 103 103 - - 80 80 81
SAG 57 54 51 53 53 53 54 54 54 54 55 56
SMD - - - - - - - - - - - -
GAC 69 71 66 65 65 65 63 63 63 62 61 60
GGE - - - 190 190 190 - - - - - -
SMM 36 37 37 37 37 37 37 36 36 36 37 36
Total 1 427 1 428 1 447 1 850 1 851 1 852 1 462 1 327 1 342 1 475 1 492 1 523
Source: BSD/MMG

Autres Stats

Productions mensuelles de granite par Société – Année 2024 (m3)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Sociétés Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
1 ALAME 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358 29.358
2 AMG 10.151 10.350 9.250 10.105 9.850 8.955 8.354 3.504 3.921 5.206 5.845 10.420 95.911
3 ALY DAHER 5.500 5.000 5.500 7.000 5.600 4.600 6.500 4.500 3.500 1.585 3.220 3.653 56.158
4 TIGONG SARLU 9.256 10.380 19.130 19.251 20.588 20.370 21.475 8.715 8.715 14.553 16.410 17.040 185.883
5 SAM 12.700 10.400 15.300 12.560 14.700 9.300 7.420 6.605 11.345 10.280 17.680 120.870
6 SANGHAI PU ZEN 6.500 5.500 12.130 12.193 17.565 9.104 7.296 7.145 5.890 5.400 4.880 5.255 98.858
7 ZENGYUAN INTERNATIONAL SARL 5.500 3.060 8.046 4.302 9.996 13.086 1.588 5.150 4.875 5.785 6.240 7.310 74.938
8 WOSOLO MINING SARL 0 6.907 6.015 5.353 7.305 6.897 6.203 5.897 5.354 8.350 9.603 6.424 74.308
9 SCETCHCG 5.000 6.015 10.120 9.931 14.867 9.636 9.876 8.910 7.536 6.035 7.110 8.035 103.071
10 SCETJH 2.503 3.011 4.120 6.858 8.161 11.712 12.033 8.602 12.030 69.030
11 PIERRE BLANCHE 0 0 0 400 1.800 260 0 1.007 3.885 5.479 18.907 22.209 53.947
12 HENAN CHINE Forecariah 0 0 0 900 500 500 420 372 264 528 900 408 4.792
13 WEAKORE 0 0 0 20 14 0 0 0 0 0 0 0 34
14 GUILOM 0 0 0 22.910 43.156 23.818 0 0 0 0 0 0 89.884
15 EURASIENNE MINING 0 0 0 0 21.433 5.992 0 0 0 0 0 0 27.425
16 SABOU INTERNATIONALE 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 345
17 C.G EXPLOITATION 0 0 0 0 0 11.480 0 0 0 0 0 0 11.480
18 CHINO AFRICA INTERNATIONAL 1.041.285.714 6.894 2.147.483.647 2.147.483.647 1.148.256.872 1.209.402.525 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 -2.147.483.648
19 ODYSSEY GRANITE -1.518.571.429 -7.136 2.147.483.647 2.147.483.647 1.137.512.322 -2.147.483.648 463.390.303 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 -191.714.951
20 CU DABOLA -2.147.483.648 -21.166 2.147.483.647 2.147.483.647 1.126.767.773 -1.312.852.735 2.147.483.647 250.791.958 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 -2.147.483.648
21 TROPICALE GRANITE -2.147.483.648 -35.196 1.294.935.135 2.147.483.647 1.116.023.223 -2.147.483.648 2.147.483.647 2.102.174.825 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 -2.147.483.648
22 WINING CONSORTUM -2.147.483.648 -49.226 1.827.432.432 1.801.839.024 1.105.278.673 -2.147.483.648 2.147.483.647 169.643.007 2.147.483.647 1.551.369.464 591.638.345 2.147.483.647 -2.147.483.648
23 GUINEENNE DE BETON -11.758 -63.256 -2.147.483.648 1.109.463.415 1.094.534.123 -2.147.483.648 1.879.381.818 1.290.685.315 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 -2.147.483.648
24 SOMIAG -1.431.785.714 -77.286 -2.041.640.541 2.147.483.647 1.083.789.573 -2.147.483.648 1.190.751.515 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 323.552.331 -66.968.125
25 GUITER CARRIERE 0 -91.316 -2.147.483.648 -2.147.483.648 1.073.045.024 -2.147.483.648 2.147.483.647 2.147.483.647 2.147.483.647 -2.147.483.648 2.147.483.647 2.147.483.647 -2.147.483.648
Productions mensuelles de sable par Société – Année 2024 (m3)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Sociétés Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
1 FALAMA 0 2.400 1.200 3.000 7.500 2.100 0 0 0 0 0 0 16.200
2 DJOMABANA 470 490 340 4.500 16.500 3.300 0 0 0 0 0 57.000 82.600
3 BOURLEMOU 540 500 480 510 415 407 2.852
4 SERE MACI 270 150 258 448 420 427 246 132 192 133 128 118 2.922
5 TIMBI TOUNNI (SOLELI ) 90 72 72 100 120 80 130 0 664
6 TIMBI MADINA (djoungol) 136 140 120 130 140 130 130 0 130 130 140 140 1.466
7 TIMBI MADINA (sambyah) 72 56 40 48 60 42 0 0 0 0 0 0 318
8 DINGUIRAYE 770 620 710 0 0 0 0 0 0 2.100
9 HAKOUTHIANDHY 1.044 940 1.824 1.320 1.700 1.130 600 0 0 560 750 660 10.528
10 NADHEL 384 360 374 607 827 388 600 0 0 245 405 470 4.660
Productions mensuelles de la latérite par Société – Année 2024 (m3)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Sociétés Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
1 HENAN CHINE Coyah 0 0 1.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.369
2 SOGUIACOM 824 1.470 1.744 3.370 3.300 3.100 1.140 0 452 1.701 0 0 17.101
3 AREZKI 17.740 0 24.900 20.496 12.528 10.284 8.328 3.744 0 0 26.280 15.840 140.140
4 ENTREPISE MRGT Construction 0 0 0 0 3.000 3.700 0 0 0 0 0 0 6.700
5 HENAN CHINE Boke 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035 0 23.355 12.345 36.735
6 BLOC LATERITE 0 1.540 1.344 352 4.218 16.000 22 6 40 96 384 552 24.554
7 SYCAMORE 11.510 0 0 11.510
8 YALI GENIE CIVIL 20.475 11.487 7.906 0 20.010 0 0 0 0 0 0 0 59.878
9 BEGEC Boke 8.460 23.520 7.900 10.080 8.130 11.300 12.610 0 0 0 19.580 32.210 133.790
10 SOMACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 1.362 1.950
Production mensuelle de dolérite par Société – Année 2024 (m3)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Sociétés Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
1 MAG 4.056 3.016 4.779 3.378 1.274 2.280 5.969 3.426 5.571 2.133 1.391 1.117 38.390
2 SCET JH 725 5.735 3.234 1.478 1.674 2.090 1.998 1.585 1.599 2.479 2.725 3.643 28.965
3 EURASIENNE 857 1.917 1.302 495 1.810 587 546 510 330 648 434 554 9.990
4 DINGSHNG 1.400 1.307 1.352 1.175 1.735 2.020 2.024 2.192 1.772 1.519 2.111 6.503 25.110
5 HENAN CHINE BOKE 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035 0 1.329 1.020 3.384
6 ASHAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550 5.360 6.910
7 HAOXIANG 766 2.508 2.007 3.362 3.390 1.743 825 1.255 0 2.321 3.836 3.107 25.120
8 SOGUIBEC 2.879 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.277
9 SCETCHCG 4.408 3.408 4.879 6.980 6.695 8.013 7.397 8.018 6.260 0 0 0 56.058
10 BEGEC 5.560 3.380 2.600 1.086 534 563 0 0 0 13.723
Production mensuelle de calcaire (SOMICO) – Année 2024 (m3)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Société Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
1 SOMICO ( Production en m3) 17701983 18270000 22847692 27474615 25026923 25445000 23670380 28325000 27580770 15133846 21075769 11724615 264276593
Taxes et Droit de douane payés par certaines sociétés minières bauxitiques
Sociétés Taxe à l'extraction Taxe à l'exportation Taxe minière totale Droit de douane
CHALCO $26 299 057.25 $26 299 057.25 $52 598 114.50 $6 596 218.35
CDM CHINE $16 479 719.96 $16 479 719.96 $32 959 439.92 $1 146 052.97
AGB2A/SDM $37 596 668.87 $37 596 668.87 $75 193 337.74 $17 538 544.15
GAC $20 120 391.47 $4 642 249.65 $24 762 641.12  
CBG N/A N/A N/A $13 446 855.74
COBAD - - - $5 107 624.61
SMB $79 206 766.35 $79 206 766.35 $158 413 532.70 $19 641 079.82
CHALCO $1 550 073.21 $1 550 073.21 $3 100 146.42 $0.00
CDM CHINE $2 621 177.62 $2 621 177.62 $5 242 355.24 $0.00
Total $183 873 854.73 $168 395 712.91 $352 269 567.64 $63 476 375.64
Autres contributions payées par certaines sociétés minières bauxitiques
Sociétés Contribution au Développement Comunautaire Chiffre d'affaire CNSS nationaux CNSS expatriés Masse salariale globale Masse salariale locale Investissement réalisé
CHALCO $2 933 749.74 - $457 413.33 $179 536.85 $5 208 231.02 - -
CDM CHINE $830 476.24 $169 670 468.51 $1 029 253.12 $124 602.58 $6 792 604.26 $8 099 751.87 $563 860.59
AGB2A/SDM $116 256.14 $85 482.86 - - $4 281 628.17 $1 300 085.54 -
GAC $2 959 129.13 - - - - $14 151 095.78 -
CBG $2 485 668.00 $577 993 291.00 $1 135 485.22 N/A $54 149 315.78 - $63 519 934.00
COBAD $285 978.45 $98 562 738.53 $520 975.82 $0.00 $4 659 616.25 - $33 427 942.06
