Contribution à l’économie
La contribution du secteur dans son ensemble sur la période 2017-2018 se présente comme
suit : Contribution du secteur extractif à l’économie
wdt_ID | Indicateurs | 2017 (Mines et carrières) | 2018 (Mines et carrières) |
---|---|---|---|
1 | PIB | 16,90 | 18,40 |
2 | Revenus | 32,26 | 30,76 |
3 | Export | 78,50 | 78,86 |
4 | Emploi | 6,06 | 6,54 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution des recettes budgétaires du secteur minier dans le PIB
wdt_ID | Indicateurs (En Milliards GNF) | 2017 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|---|
1 | PIB | 98.430,00 | 109.838,00 | 11.408,00 |
2 | Valeur ajoutée des industries extractives | 16.634,60 | 20.210,20 | 3.575,60 |
3 | Contribution | 16,90 | 18,40 | 1,50 |
4 | PIB par habitant en USD | 962,90 | 1.048,30 | 85,40 |
5 | PIB par habitant en GNF | 8.681.198,84 | 9.451.137,96 | 769.939,12 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution du secteur minier dans les exportations du pays
wdt_ID | Indicateurs (En Milliards GNF) | 2017 | Contribution 2017 en % | 2018 | Contribution 2018 en % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exportation des produits miniers | 32.478,30 | 78,50 | 28.274,41 | 78,84 |
2 | Total des exportations pays | 41.375,70 | 100,00 | 35.864,74 | 100,00 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution à l’emploi
wdt_ID | Indicateurs | 2018 |
---|---|---|
1 | Secteur Industriel (Données ITIE) | 13.539,00 |
2 | Secteur artisanal | 266.712,00 |
3 | Total secteur extractif | 280.251,00 |
4 | Total population active 2018 | 4.285.745,00 |
5 | % de contribution du secteur extractif | 6,54 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution par société aux revenus budgétaires du secteur minier
wdt_ID | Société | Montant en milliards GNF | En % |
---|---|---|---|
1 | SMB | 1.163,38 | 26,23 |
2 | CBG | 1.006,57 | 22,69 |
3 | SAG | 691,49 | 15,59 |
4 | SMD | 271,63 | 6,12 |
5 | CDM | 235,14 | 5,30 |
6 | Autres sociétés | 445,72 | 10,05 |
7 | Sociétés retenues pour déclaration unilatérale | 622,02 | 14,02 |
∑ = 4.435,95 | ∑ = 100,00 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution par organisme collecteur aux revenus budgétaires du secteur minier
wdt_ID | Entités de l État | Montant en milliards GNF | En % |
---|---|---|---|
1 | DNI | 2.135,97 | 48,15 |
2 | DGD | 1.460,19 | 32,92 |
3 | DNTCP | 500,51 | 11,28 |
4 | CPDM | 227,59 | 5,13 |
5 | FIM | 103,71 | 2,34 |
6 | BNE | 7,98 | 0,18 |
∑ = 4.435,95 | ∑ = 100,00 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution par société dans les paiements des sociétés minières
wdt_ID | Société | Montant en milliards GNF | En % |
---|---|---|---|
1 | SMB | 1.194,46 | 25,37 |
2 | CBG | 1.124,04 | 23,87 |
3 | SAG | 707,07 | 15,02 |
4 | SMD | 311,98 | 6,63 |
5 | CDM | 237,55 | 5,04 |
6 | Autres | 499,57 | 10,65 |
7 | Déclaration unilatérales de l'Etat | 631,97 | 13,42 |
∑ = 4.706,64 | ∑ = 100,00 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution par flux dans les paiements des sociétés minières
wdt_ID | Flux | Montant en milliards GNF | En % |
---|---|---|---|
1 | Impôt sur les sociétés | 692,88 | 14,72 |
2 | Taxes à l’exportation des substances minières autres que les substances précieuses | 653,05 | 13,87 |
3 | Taxes sur l'extraction des substances minières autres que les substances précieuses | 632,93 | 13,44 |
4 | Droits de douanes | 583,93 | 12,40 |
5 | Taxe Spéciale sur les Produits Miniers | 438,52 | 9,31 |
6 | Taxe sur la valeur ajoutée reversée | 381,91 | 8,11 |
8 | Droits fixes | 223,38 | 4,74 |
9 | Taxe sur la production et l’exportation industrielle et semi-industrielle de métaux précieux | 188,82 | 4,01 |
10 | Autres | 913,22 | 19,39 |
∑ = 4.708,64 | ∑ = 99,99 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution par organisme collecteur dans les paiements des sociétés minières
wdt_ID | Entités de l État | Montant en milliards GNF | En % |
---|---|---|---|
1 | DNI | 2.135,97 | 45,36 |
2 | DGD | 1.460,19 | 31,01 |
3 | DNTCP | 500,51 | 10,63 |
4 | CPDM | 227,59 | 4,83 |
5 | FIM | 103,71 | 2,20 |
7 | Autres bénéficiaires (paiements sociaux et environnementaux) | 107,84 | 2,29 |
8 | ANAIM | 90,48 | 1,92 |
9 | CNSS | 37,06 | 0,79 |
10 | Autres bénéficiaires (paiements quasi fiscaux) | 21,26 | 0,45 |
11 | Collectivités locales | 10,45 | 0,22 |
12 | BNE | 7,98 | 0,17 |
13 | BCRG | 3,04 | 0,06 |
14 | SOGUIPAMI | 2,56 | 0,05 |
∑ = 4.708,64 | ∑ = 99,98 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Détail Contribution au développement local (FODEL)
wdt_ID | Société | Contribution au développement local (FODEL) |
---|---|---|
1 | CBG | 890.225.000 |
2 | SMD | 2.147.483.647 |
3 | CBK | 2.147.483.647 |
4 | Total | 2.147.483.647 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Contribution au développement local
wdt_ID | Collectivité bénéficiaire | Société | Montant en GNF |
---|---|---|---|
1 | Dinguiraye | SMD | 6.847.996.394,00 |
2 | Kindia | CBK | 2.868.546.093,00 |
3 | Boké | CBG | 890.225.000,00 |