wdt_ID | BAUXITE & ALUMINE | OR & DIAMANT |
---|---|---|
1 | Production de bauxite : 87 923 502 tonnes | Production d’or industriel (SAG et SMD) : 428 738 onces |
2 | Exportation de bauxite : 81 323 053 tonnes | Exportation d’or industriel (SAG et SMD) : 433 961 onces |
3 | Production d’alumine : 438 700 tonnes | Exportation d’or artisanal : 2 522 622 onces |
4 | Exportation d’alumine : 453 353 tonnes | Exportation de diamant : 136 071, 73 carats |
Menu
Statistiques sur la Bauxite
a. Production annuelle de bauxite par société en 2020 (en tonnes)
wdt_ID | Société | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB2A | 0 | 0 | 0 | 135204 | 124051 | 127125 | 80454 | 33198 | 21102 | 25752 | 62373 | 82416 | 691.675,00 |
2 | ALUFER | 700974 | 768377 | 824703 | 499871 | 429985 | 350757 | 603414 | 484286 | 589840 | 346537 | 452014 | 601807 | 6.652.565,00 |
3 | CBG | 1623743 | 1488194 | 1608281 | 1122132 | 1474527 | 1735002 | 1575289 | 1524872 | 1530248 | 1748187 | 1498115 | 970662 | 17.899.252,00 |
4 | CBK | 236647 | 246476 | 220240 | 240106 | 260175 | 255609 | 229930 | 254333 | 242100 | 218612 | 257206 | 279524 | 2.940.958,00 |
5 | CHALCO | 0 | 0 | 0 | 500000 | 840000 | 780000 | 800000 | 310000 | 620000 | 830000 | 1060000 | 1250000 | 6.990.000,00 |
6 | CDM HENAN | 480000 | 510000 | 610000 | 670009 | 659937 | 593061 | 200000 | 206565 | 199898 | 660167 | 574495 | 608072 | 5.972.204,00 |
7 | COBAD | 261433 | 245812 | 239503 | 254753 | 258191 | 273925 | 261834 | 218692 | 227445 | 280436 | 261984 | 282193 | 3.066.201,00 |
8 | GAC | 576355 | 575702 | 834027 | 1026435 | 930433 | 791424 | 915236 | 884329 | 878973 | 731967 | 911316 | 1011854 | 10.068.051,00 |
9 | SMB | 2929758 | 3299452 | 3364090 | 2397279 | 4465230 | 2434615 | 1473393 | 2294234 | 2168573 | 2972144 | 2706733 | 2979792 | 33.485.293,00 |
Source: BSD/MMG
Please select a wpDataChart.
b. Exportation annuelle de bauxite par société en 2020 (en tonnes)
wdt_ID | Société | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 203508 | 0 | 0 | 176053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.561,00 |
2 | ALUFER | 527048 | 577727 | 620098 | 557443 | 546608 | 355283 | 327807 | 220522 | 256307 | 294436 | 494694 | 544330 | 5.322.303,00 |
3 | CBG | 1490955 | 1258623 | 1513943 | 1302584 | 1410488 | 1267521 | 928021 | 1356189 | 1253932 | 1402503 | 1572231 | 1399292 | 16.156.282,00 |
4 | CBK | 257589 | 227302 | 246671 | 208223 | 240899 | 278767 | 234599 | 247486 | 293499 | 247112 | 201244 | 286995 | 2.970.386,00 |
5 | CHALCO | 0 | 0 | 0 | 175318 | 380316 | 896261 | 557425 | 376043 | 380777 | 705084 | 690824 | 1435442 | 5.597.490,00 |
6 | CDM HENAN | 563000 | 543000 | 530000 | 701212 | 485500 | 798634 | 200000 | 206565 | 199898 | 597015 | 531665 | 568457 | 5.924.946,00 |
7 | COBAD | 319552 | 267694 | 224970 | 215439 | 249662 | 289000 | 220213 | 149459 | 225817 | 313871 | 291557 | 258020 | 3.025.254,00 |
8 | GAC | 662681 | 563804 | 1045071 | 1000281 | 1097215 | 832616 | 644378 | 655021 | 1050506 | 904252 | 912893 | 930249 | 10.298.967,00 |
9 | SMB | 2929758 | 3299452 | 3364090 | 2397279 | 4465230 | 2434615 | 1473393 | 2294239 | 2168573 | 2670623 | 2471323 | 2758747 | 32.727.322,00 |
Source: BSD/MMG
c. Comparaison des Productions et Exportations de Bauxite de 2015 à 2020 (en tonnes)
wdt_ID | Année | Production | Exportation |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 20904709 | 19721978 |
2 | 2016 | 32423932 | 29448207 |
3 | 2017 | 51701564 | 48638017 |
4 | 2018 | 59573707 | 58047804 |
5 | 2019 | 70173326 | 66279526 |
6 | 2020 | 87766199 | 82402510 |
∑ = 322543437 | ∑ = 304538042 |
Source: BSD/MMG
Source: BSD/MMG
d. Analyse de Performance des Productions et Exportations de Bauxite
wdt_ID | Année | Production | Exportation |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 320,00 | 318,00 |
2 | 2016 | 171,00 | 180,00 |
3 | 2017 | 70,00 | 69,00 |
4 | 2018 | 47,00 | 42,00 |
5 | 2019 | 25,00 | 24,00 |
6 | 2020 | 25,67 | 24,33 |
Source: BSD/MMG
Source: BSD/MMG
Statistiques sur l’Alumine
a. Production et Exportation de l'Alumine - FRIGUIA en 2020 (en tonnes)
wdt_ID | Mois | Production | Exportation |
---|---|---|---|
1 | Janvier | 34400 | 44873 |
2 | Février | 37800 | 42877 |
3 | Mars | 39700 | 39367 |
4 | Avril | 41200 | 33523 |
5 | Mai | 40350 | 46414 |
6 | Juin | 40200 | 42332 |
7 | Juillet | 35900 | 43549 |
8 | Août | 35950 | 29102 |
9 | Septembre | 32200 | 12207 |
10 | Octobre | 26200 | 42751 |
11 | Novembre | 36750 | 31526 |
12 | Décembre | 38050 | 44831 |
∑ = 438700 | ∑ = 453352 |
Source: BSD/MMG
Source: BSD/MMG
b. Comparaison des exportations de l'Alumine de 2018 à 2020 (en tonnes)
wdt_ID | Mois | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Janvier | 0 | 42484 | 44873 |
2 | Février | 0 | 0 | 42877 |
3 | Mars | 0 | 45437 | 39367 |
4 | Avril | 0 | 12468 | 33523 |
5 | Mai | 0 | 43128 | 46414 |
6 | Juin | 0 | 13376 | 42332 |
7 | Juillet | 0 | 26276 | 43549 |
8 | Août | 38410 | 11076 | 29102 |
9 | Septembre | 33136 | 47477 | 12207 |
10 | Octobre | 30443 | 47226 | 42751 |
11 | Novembre | 34210 | 43584 | 31526 |
12 | Décembre | 32396 | 12567 | 44831 |
∑ = 168595 | ∑ = 345099 | ∑ = 453352 |
Source: BSD/MMG
Statistiques sur l’Or
a. Production et Exportation industrielle de l'Or en 2020 (en once)
wdt_ID | Mois | Production SAG | Exportation SAG | Production SMD | Exportation SMD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janvier | 18971 | 23851 | 11536 | 13281 |
2 | Février | 21798 | 19861 | 12563 | 11210 |
3 | Mars | 16120 | 8976 | 16074 | 16079 |
4 | Avril | 21250 | 22947 | 17472 | 16455 |
5 | Mai | 20268 | 20268 | 16156 | 14241 |
6 | Juin | 17300 | 25149 | 15575 | 19240 |
7 | Juillet | 21828 | 18800 | 12872 | 10395 |
8 | Août | 19385 | 18937 | 12248 | 14658 |
9 | Septembre | 19453 | 21869 | 13117 | 15428 |
10 | Octobre | 18464 | 13224 | 14068 | 4816 |
11 | Novembre | 24300 | 30645 | 14569 | 16526 |
12 | Décembre | 33490 | 31002 | 19862 | 26103 |
∑ = 252627 | ∑ = 255529 | ∑ = 176112 | ∑ = 178432 |
wdt_ID | Société | Total Production | Total Exportation |
---|---|---|---|
12 | SAG | 252627 | 255529 |
13 | SMD | 176112 | 178432 |
∑ = 428739 | ∑ = 433961 |
Source: BSD/MMG
b. Evolution de la Production et de l'Exportation de l'Or de 2010 à 2020 (en once)
wdt_ID | Année | Production | Exportation |
---|---|---|---|
1 | 2010 | 254000 | 254000 |
2 | 2011 | 248767 | 488387 |
3 | 2012 | 464605 | 462045 |
4 | 2013 | 479375 | 478197 |
5 | 2014 | 203402 | 195744 |
6 | 2015 | 515107 | 523580 |
7 | 2016 | 500344 | 499812 |
8 | 2017 | 589151 | 580957 |
9 | 2018 | 473034 | 474104 |
10 | 2019 | 439281 | 440626 |
11 | 2020 | 424754 | 435031 |
Source: BSD/MMG
c. Exportation artisanale de l'Or en 2020 (en once)
wdt_ID | Trimestres | Exportations artisanales |
---|---|---|
1 | Trimestre 1 | 151083 |
2 | Trimestre 1 | 819002 |
3 | Trimestre 3 | 1010312 |
4 | Trimestre 4 | 541255 |
∑ = 2521652 |
Source: BSD/MMG
d. Comparaison des exportations trimestrielles de l’or industriel et artisanal en 2020 (en once)
wdt_ID | Année 2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Or Industriel | 93259 | 118300 | 100086 | 122316 | 433961 |
2 | Or Artisanal | 151083 | 819002 | 1010312 | 542225 | 2522622 |
∑ = 244342 | ∑ = 937302 | ∑ = 1110398 | ∑ = 664541 | ∑ = 2956583 |
Source: BNE
Statistiques sur le Diamant
Exportations mensuelles du Diamant artisanal en 2020
wdt_ID | Mois | Exportations (Carats) | Valeurs (USD) |
---|---|---|---|
1 | Janvier | 1.050,07 | 897.281,95 |
2 | Février | 30.096,39 | 1.627.044,54 |
3 | Mars | 8.347,26 | 196.579,16 |
4 | Avril | 0,00 | 0,00 |
5 | Mai | 0,00 | 0,00 |
6 | Juin | 0,00 | 0,00 |
7 | Juillet | 3.314,53 | 404.405,54 |
8 | Août | 5.607,72 | 264.208,92 |
9 | Septembre | 2.428,05 | 35.000,00 |
10 | Octobre | 35.222,14 | 2.274.368,12 |
11 | Novembre | 21.989,51 | 812.000,00 |
12 | Décembre | 28.016,06 | 1.816.390,77 |
∑ = 136.071,73 | ∑ = 8.327.279,00 |
Source: BNE
Source: BNE
Statistiques sur le Fer
Evolution de la production et exportation du fer en 2020
wdt_ID | Mois | Production, t | Exportation, t |
---|---|---|---|
1 | Janvier | 0 | 0 |
2 | Février | 0 | 0 |
3 | Mars | 0 | 0 |
4 | Avril | 69020 | 121920 |
5 | Mai | 87540 | 0 |
6 | Juin | 81640 | 238200 |
7 | Juillet | 80000 | 0 |
8 | Août | 60000 | 0 |
9 | Septembre | 60000 | 0 |
10 | Octobre | 61000 | 56262 |
11 | Novembre | 55000 | 0 |
12 | Décembre | 90045 | 68005 |
∑ = 644245 | ∑ = 484387 |
Source: BSD/MMG
Mines et contenu local
Situation des emplois des sociétés en production
wdt_ID | Sociétés | Nombre Guinéens | Nombre Etrangers | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Alufer | 1625 | 72 | 1.697,00 |
2 | CBG | 2336 | 27 | 2.363,00 |
3 | CBK | 1245 | 40 | 1.285,00 |
4 | CDM-Chine | 1153 | 88 | 1.241,00 |
5 | Chalco | 275 | 189 | 464,00 |
6 | Cobad | 1145 | 48 | 1.193,00 |
7 | Friguia | 1428 | 58 | 1.486,00 |
8 | GAC | 354 | 74 | 428,00 |
9 | SAG | 1846 | 64 | 1.910,00 |
10 | SMB | 1520 | 200 | 1.720,00 |
11 | SMD | 1190 | 63 | 1.253,00 |
12 | Total | 14117 | 923 | 15.040,00 |
Source: BSD/MMG
Fond National de Développement Local (FNDL)
a. Dotations du FNDL transférées aux collectivités locales(2019-2020)
wdt_ID | Région | Montants réels des PAI 2019 | Montants transférés aux CL en 2019 | Montants transférés aux CL en 2020 | % des Montants transférés en 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boké | 52.584.144.013,00 | 29.764.186.248,00 | 26.026.217.365,00 | 12 |
2 | Faranah | 55.250.470.226,00 | 33.355.121.203,00 | 26.114.218.997,00 | 12 |
3 | Kankan | 87.326.230.168,00 | 50.227.053.079,00 | 40.596.423.160,00 | 18 |
4 | Kindia | 71.187.039.387,00 | 40.264.435.348,00 | 37.299.039.388,00 | 16 |
5 | Labé | 65.611.306.267,00 | 40.400.477.082,00 | 32.454.637.176,00 | 14 |
6 | Mamou | 47.753.024.101,00 | 29.325.535.668,00 | 23.726.947.273,00 | 11 |
7 | N'Zérékoré | 86.877.184.814,00 | 48.581.342.837,00 | 38.400.544.791,00 | 17 |
∑ = 466.589.398.976,00 | ∑ = 271.918.151.465,00 | ∑ = 224.618.028.150,00 | ∑ = 100 |
Source: ANAFIC
Source: ANAFIC
b. Nombre d'infrastructure et d'équipements réalisés par secteur à date
wdt_ID | Secteur de développement | Types d infrastructures | Nombre d infrastructure |
---|---|---|---|
1 | Education | Ecole primaire, collège et lycée | 199 |
2 | Santé | Poste de santé, centre de sante | 153 |
3 | Bâtiments administratifs | Mairie, maison d'accueil | 149 |
4 | Infrastructure culturelle | Maison des jeunes, centre culturel | 93 |
5 | Infrastructure marchande | Boutique, marché, boucherie | 92 |
6 | Hydraulique | Forage, puits améliorés | 43 |
8 | Ouvrage de franchissement | Pont, dalot | 26 |
9 | Infrastructure sportive | Terrain de sport | 19 |
10 | Aménagement agricole | Bas-fond, périmètre maraicher | 7 |
11 | Autres | Assainissement, bitumage, clôture, électrification rurale, élevage, équipement, pêche, piste rural | 10 |
Source: ANAFIC
c. Etat d'exécution des micro-projets financés par le FNDL au 31 Décembre 2020
wdt_ID | Niveau d exécution des microprojets | Nombre d infrastructure | % |
---|---|---|---|
1 | Mois de 50% du niveau d'exécution physique | 1 | 0,13 |
2 | 75% du niveau d'exécution physique | 2 | 0,25 |
3 | 85% du niveau d'exécution physique | 22 | 2,78 |
4 | 90% du niveau d'exécution physique | 8 | 1,01 |
5 | 100% niveau d'exécution physique | 758 | 95,83 |
∑ = 791 | ∑ = 100,00 |
Source: ANAFIC
Source: ANAFIC
Statistiques du cadastre minier
a. Titres Miniers et Autorisations
wdt_ID | No | Type | Nombre |
---|---|---|---|
1 | 1 | Autorisation d'exploitation de carrière permanente | 47 |
2 | 2 | Permis d'exploitation industrielle et semi industrielle | 18 |
3 | 2 | Permis d'exploitation par dragage | 1 |
4 | 4 | Permis de recherche (Octroi, renouvellement, prolongation) | 165 |
5 | 5 | Retrait | 39 |
∑ = 270 |
Source: BSD/MMG
b. Autorisation d'exploitation de carrière permanente
wdt_ID | No | Type | Nombre |
---|---|---|---|
1 | 1 | Octroi | 38 |
2 | 2 | Renouvellement | 9 |
∑ = 47 |
Source: BSD/MMG
c. Permis de recherche
wdt_ID | No | Type | Nombre |
---|---|---|---|
1 | 1 | Octroi | 103 |
2 | 2 | Renouvellement | 40 |
3 | 3 | Prolongation | 22 |
4 | 4 | Retrait | 39 |
∑ = 204 |